VM-7 Aunoa BIPAP Bi-level Respirator Noninvasive Positive Pressure Ventilator Snoring Machine
| Place o Kinohi: | Hunan, Kina |
| Brand Name: | Ventmed |
| Model Number: | VM-7 |
| palapala hoʻomaikaʻi: | CE, ISO13485, ISO9001, Kina FSC |
| ʻO ke kauʻanaʻana o ka mea nui: | 10 Māhele |
| Price: | Negotiable |
| Hōʻikeʻikepili: | Ka nui o ka pūʻolo hoʻokahi 30x20.5x25.5CM |
| Delivery Time: | 1 ~ 3 mau lā hana ma hope o ka uku |
| Uku LIKE: | T/T, L/C, Paypal, Kāleka Hōʻaiʻē |
| Ka lako kūpono: | 400 mau ʻāpana i ka lā |
Description
ʻO ka VM-7 BiPAP ST25 kahi mīkini hanu kaomi maikaʻi ʻaʻole invasive i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ke kākoʻo hanu no nā maʻi me nā ʻano maʻi hanu like ʻole. Hoʻohui ia i ka ʻenehana holomua me nā hiʻohiʻona maʻalahi e hoʻohana e hōʻoia i kahi ʻike lapaʻau ʻoluʻolu a maikaʻi hoʻi. Ua lako ia me kahi "chip" akamai i lawe ʻia mai a me nā mea ʻike Kelemania kiʻekiʻe, e hiki ai iā ia ke pane me ka wikiwiki kupaianaha, e hoʻokō ana i nā algorithms hanu akamai piha. Hoʻopaʻa pololei kēia ʻenehana hou i ka alapine hanu a me ka hohonu o nā maʻi, e hoʻoponopono ponoʻī ana i ke kaomi puka e hōʻoia i ke kākoʻo hanu kūpono. Ua lako ka mīkini hanu me kahi pale hōʻike kala wehewehe kiʻekiʻe 2.8-'īniha, e hōʻike ana i nā ʻano hanu paʻakikī ma ke ʻano intuitive a maopopo. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻoponopono maʻalahi i nā hoʻonohonoho e like me ke kaomi a me ka haʻahaʻa, a i ʻole e nānā i nā hōʻike hiamoe me kekahi mau kaomi wale nō.
He mīkini hanu paʻi maikaʻi ʻole invasive hilinaʻi a maʻalahi hoʻi ka VM-7 BiPAP ST25 e hāʻawi ana i ke kākoʻo hanu kūpono no nā maʻi me nā pono like ʻole.
Nā inoa'ē aʻe: bipap, nā mīkini-bipap, kaomi ea maikaʻi bi-level, mea hana bipap, mīkini bipap.
hoakaka
| Huahana Huahana | VM-7 |
| ʻAno Hana | CPAP, AUTO, S, T, ST, Auto S |
| ʻOka | 2.8 ʻīniha TFT, 320x240 |
| Pae Kaomi | 4cmH2O-25cmH2O, hoʻoponopono ʻakomi |
| IPAP | 4cmH2O-25cmH2O |
| EPAP | 4cmH2O-20cmH2O |
| KaʻikeʻIkepili | > 5 mau makahiki |
| mana | Hoʻokomo: 100-240V ~, 50-60Hz, 1.6A Max. Hoʻopuka: 24V, 2.5A |
| Pākuʻi ʻoi loa | E hoʻōki aunoa, kani ka leo hoʻāla me 4 mau manawa beeps |
| Laka Palena | ʻAe |
| Paʻa ka pale | E hoʻopau i ka pale i loko o 15 mau minuke, e kaomi i kekahi pihi e hōʻike i ka pale |
| Ka helu hoʻihoʻi | 5-50min, hiki ke hoʻololi ʻia |
| ʻO wau / ʻE | 10-80% |
| Ramp Time | 0-60min, hiki ke hoʻololi ʻia 1min/ʻanuʻu |
| Hoʻā/Pio aunoa | ʻAe |
| Hoʻoulu iā Triggle | ʻĀpana 1-5 |
| Pae Pau | ʻĀpana 1-5 |
| Hoʻoulu i ka naʻauao | ʻĀpana 1-5 |
| EPR (Hoʻomaha i ke kaomi hoʻomaha) | ʻAe, pae 0-3 |
| Kiʻekiʻe-Auto | ʻAe |
| Ka uku hoʻokahe | ʻAe |
| ʻIke Ala | ʻAe |
| Ka ʻIke ʻana i nā Hanana Hanu | ʻAe |
| Hoʻopiʻi i ka wai | 200mL Max. |
| Pae Hoʻohaʻahaʻa | Hoʻomehana ʻia i hoʻohui ʻia, pae 0-5 |
| Alert | E pio ka mana, e wehe i ka pale maka |
| Nā Ana (cm) | 29Lx15Wx 10H (mīkini) |
| Ka hoʻopili ʻana (cm) | 34L x 20,5Wx 25.5H (1pc/pahu pepa) |
| Kaona nui | 4.5Kg (1pc/pahu pepa) |
noi
Mālama home, Hoʻōla hanu hale, haukapila, kikowaena hiamoe, keʻena lapaʻau.
ʻO ka pono kūpono
1. E hāwanawana mālie, māmā a paʻa.
2. He algorithm ikaika loa.
3. Hoʻonohonoho maikaʻi loa, hanu maʻalahi.
4. Hoʻolālā anti-backflow a me ka anti-maloʻo no ka pahu wai.
5. Hōʻike noiʻi hiamoe ʻoihana.
Details


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ









